segunda-feira, 12 de junho de 2023

Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia divulga valores repassado aos municípios para auxiliar nas Festas Juninas 2023

 


Foi publicado no Diário Oficia da Bahia, edição deste sábado, 10 de junho de 2023, o resultado da Seleção Pública para celebração de convênios de cooperação técnica e financeira para viabilização do “São João da Bahia e demais festas juninas 2023”.

Por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, foram contemplados 130 municípios somando o valor de R$ 14.115.000,00.

www.catureba.com.br
Por: Ediomário Catureba – DRT 8484-BA

1|Adustina = R$ 50.000,00
2|Alagoinhas = R$ 150.000,00
3|Amargosa = R$ 150.000,00
4|Amélia Rodrigues = R$ 100.000,00
5|Andaraí = R$ 100.000,00
6|Andorinha = R$ 100.000,00
7|Anguera = R$ 100.000,00
8|Antônio Cardoso = R$ 50.000,00
9|Aracatu = R$ 100.000,00
10|Baianópolis = R$ 100.000,00
11|Baixa Grande = R$ 100.000,00
12|Banzaêé = R$ 150.000,00
13|Barra Da Estiva = R$ 150.000,00
14|Barra Do Rocha = R$ 80.000,00
15|Belo Campo = R$ 150.000,00
16|Boninal = R$ 120.000,00
17|Boquira = R$ 150.000,00
18|Botuporã = R$ 150.000,00
19|Buritirama = R$ 50.000,00
20|Caculé = R$ 120.000,00
21|Caem = R$ 150.000,00
22|Caetanos = R$ 100.000,00
23|Cafarnaum = R$ 40.000,00
24|Cairú = R$ 50.000,00
25|Campo Alegre De Lourdes = R$ 120.000,00
26|Candeal = R$ 50.000,00
27|Capela Do Alto Alegre = R$ 120.000,00
28|Capim Grosso = R$ 150.000,00
29|Caravelas = R$ 100.000,00
30|Conceição Da Feira = R$ 100.000,00
31|Conceição Do Almeida = R$ 120.000,00
32|Conceição Do Coité = R$ 50.000,00
33|Contendas Do Sicorá = R$ 140.000,00
34|Coração De Maria = R$ 150.000,00
35|Cordeiros = R$ 120.000,00
36|Cravolândia = R$ 120.000,00
37|Dom Basílio = R$ 100.000,00
38|Dom Macedo Costa = R$ 100.000,00
39|Entre Rios = R$ 150.000,00
40|Erico Cardoso = R$ 120.000,00
41|Euclides Da Cunha = R$ 150.000,00
42|Fátima = R$ 120.000,00
43|Feira Da Mata = R$ 100.000,00
44|Gandu = R$ 150.000,00
45|Gavião = R$ 100.000,00
46|Gentio Do Ouro = R$ 150.000,00
47|Governador Mangabeira = R$ 40.000,00
48|Iaçú = R$ 150.000,00
49|Ibicoara = R$ 120.000,00
50|Ibicuí = R$ 150.000,00
51|Ibipitanga = R$ 150.000,00
52|Ibiquera = R$ 45.000,00
53|Ibirapuãá = R$ 150.000,00
54|Ibirataia = R$ 120.000,00
55|Igaporã = R$ 120.000,00
56|Ipiaú = R$ 100.000,00
57|Iraquara = R$ 120.000,00
58|Irará = R$ 120.000,00
59|Irecê = R$ 150.000,00
60|Itaberaba = R$ 50.000,00
61|Itagimirim = R$ 100.000,00
62|Itajú Do Colonia = R$ 100.000,00
63|Itanhém = R$ 100.000,00
64|Itatim = R$ 45.000,00
65|Itiruçú = R$ 150.000,00
66|Itororó = R$ 150.000,00
67|Iwiú = R$ 120.000,00
68|Jacarací = R$ 120.000,00
69|Jaguaquara = R$ 150.000,00
70|Jequié = R$ 100.000,00
71|Jiquiriçá = R$ 120.000,00
72|Juazeiro = R$ 55.000,00
73|Lafaiete Coutinho = R$ 120.000,00
74|Laje = R$ 120.000,00
75|Lajedão = R$ 100.000,00
76|Lajedo Do Tabocal = R$ 100.000,00
77|Lapão = R$ 120.000,00
78|Luiz Eduardo Magalhães = R$ 40.000,00
79|Macajuba = R$ 120.000,00
80|Maetinga = R$ 100.000,00
81|Mairi = R$ 120.000,00
82|Mansidão = R$ 100.000,00
83|Maracás = R$ 40.000,00
84|Medeiros Neto = R$ 120.000,00
85|Miguel Calmon = R$ 150.000,00
86|Milagres = R$ 50.000,00
87|Mirangaba = R$ 120.000,00
88|Mirante = R$ 120.000,00
89|Morro Do Chapéu = R$ 50.000,00
90|Mortugaba = R$ 80.000,00
91|Mucugê = R$ 50.000,00
92|Muniz Ferreira = R$ 120.000,00
93|Nova Fátima = R$ 80.000,00
94|Nova Itarana = R$ 150.000,00
95|Nova Soure = R$ 150.000,00
96|Nova Viçosa = R$ 50.000,00
97|Novo Triunfo = R$ 100.000,00
98|Olindina = R$ 120.000,00
99|Oliveira Dos Brejinhos = R$ 150.000,00
100|Paulo Afonso = R$ 150.000,00
101|Pé De Serra = R$ 120.000,00
102|Pintadas = R$ 120.000,00
103|Piraí Do Norte = R$ 100.000,00
104|Prado = R$ 120.000,00
105|Presidente Jânio Quadros = R$ 120.000,00
106|Presidente Tancredo Neves = R$ 120.000,00
107|Retirolândia = R$ 120.000,00
108|Rio De Contas = R$ 45.000,00
109|Rio Do Antônio = R$ 120.000,00
110|Rodelas = R$ 120.000,00
111|Santa Bárbara = R$ 120.000,00
112|Santa Inês = R$ 120.000,00
113|Santanopolis = R$ 150.000,00
114|Santo Antônio De Jesus = R$ 50.000,00
115|São Desiderio = R$ 45.000,00
116|São José Do Jacuípe = R$ 120.000,00
117|Sátiro Dias = R$ 80.000,00
118|Saúde = R$ 120.000,00
119|Seabra = R$ 50.000,00
120|Serrolândia = R$ 120.000,00
121|Sítio Do Quinto = R$ 120.000,00
122|Tanquinho = R$ 150.000,00
123|Tapiramutá = R$ 120.000,00
124|Teofilândia = R$ 120.000,00
125|Teoládia = R$ 120.000,00
126|Terra Nova = R$ 40.000,00
127|Ubaíra = R$ 120.000,00
128|Uibaí = R$ 100.000,00
129|Varzedo = R$ 100.000,00
130|Vereda = R$ 120.000,00

Nenhum comentário: